ƒR[ƒh Žsκ –ΌΜ ”ƒ•t“ϊ ”ƒ„§’l ”„‹p“ϊ ”„’l “«—Ž—¦
7884 JASDAQ (Š”)–{ŠΤƒSƒ‹ƒt 2005/3/9 148 2005/3/17 320 216%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/9 190 2005/3/15 390 205%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/8 202 2005/3/15 390 193%
7884 JASDAQ (Š”)–{ŠΤƒSƒ‹ƒt 2005/3/8 148 2005/3/17 320 216%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/3/8 228 2005/3/17 435 191%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/3/7 215 2005/3/17 435 202%
7884 JASDAQ (Š”)–{ŠΤƒSƒ‹ƒt 2005/3/7 145 2005/3/17 320 221%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/7 205 2005/3/15 390 190%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/4 161 2005/3/15 390 242%
7884 JASDAQ (Š”)–{ŠΤƒSƒ‹ƒt 2005/3/4 145 2005/3/17 320 221%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/3/4 165 2005/3/17 435 264%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/3/3 140 2005/3/17 435 311%
7884 JASDAQ (Š”)–{ŠΤƒSƒ‹ƒt 2005/3/3 144 2005/3/17 320 222%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/3 145 2005/3/15 390 269%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/2 135 2005/3/15 390 289%
7884 JASDAQ (Š”)–{ŠΤƒSƒ‹ƒt 2005/3/2 145 2005/3/17 320 221%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/3/2 125 2005/3/17 435 348%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/3/1 120 2005/3/17 435 363%
6424 JASDAQ (Š”)‚Œ©‘ςƒTƒCƒoƒlƒeƒBƒbƒNƒX 2005/3/1 810 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/3/1 134 2005/3/15 390 291%
5267 “ŒΨ2•” (Š”)ƒnƒlƒbƒNƒX 2005/2/28 129 2005/3/15 390 302%
6424 JASDAQ (Š”)‚Œ©‘ςƒTƒCƒoƒlƒeƒBƒbƒNƒX 2005/2/28 770 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/2/28 108 2005/3/17 435 403%
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/25 239000 2005/3/4 503000 210%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/25 196 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
1857 ‘εΨ1•” (Š”)Ό‘Ί‘g 2005/2/25 90 2005/3/7 200 222%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/2/25 106 2005/3/8 285 269%
8146 “ŒΨ2•” ¬™ŽY‹Ζ(Š”) 2005/2/24 104 2005/3/8 285 274%
8038 “ŒΨ1•” “Œ“s…ŽY(Š”) 2005/2/24 235 2005/3/11 525 223%
1857 ‘εΨ1•” (Š”)Ό‘Ί‘g 2005/2/24 90 2005/3/7 200 222%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/24 182 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/24 218000 38415 503000 231%
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/23 208000 2005/3/4 503000 242%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/23 174 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
1857 ‘εΨ1•” (Š”)Ό‘Ί‘g 2005/2/22 90 2005/3/7 200 222%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/22 173 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/22 213000 2005/3/4 503000 236%
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/21 210000 2005/3/4 503000 240%
3532 “ŒΨ2•” –x“cŽY‹Ζ(Š”) 2005/2/21 125 2005/2/25 120 96%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/21 165 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
1857 ‘εΨ1•” (Š”)Ό‘Ί‘g 2005/2/21 88 2005/3/7 200 227%
8038 “ŒΨ1•” “Œ“s…ŽY(Š”) 2005/2/21 220 2005/3/11 525 239%
8038 “ŒΨ1•” “Œ“s…ŽY(Š”) 2005/2/18 216 2005/3/11 525 243%
1857 ‘εΨ1•” (Š”)Ό‘Ί‘g 2005/2/18 89 2005/3/7 200 225%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/18 162 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/18 195000 2005/3/4 503000 258%
3359 •ŸΨ (Š”)ƒ^ƒCƒZƒC 2005/2/17 216000 2005/3/4 503000 233%
8027 ‘εΨ1•” (Š”)ƒ‹ƒVƒAƒ“ 2005/2/17 160 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
1857 ‘εΨ1•” (Š”)Ό‘Ί‘g 2005/2/17 91 2005/3/7 200 220%
5284 JASDAQ (Š”)ƒ„ƒ}ƒE 2005/2/9 128 2005/2/16 313 245%
8038 “ŒΨ1•” “Œ“s…ŽY(Š”) 2005/2/9 211 2005/2/28 425 201%
6424 JASDAQ (Š”)‚Œ©‘ςƒTƒCƒoƒlƒeƒBƒbƒNƒX 2005/2/9 500 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
7918 JASDAQ ‚ ‚©‚Β‚«ƒr[ƒs[(Š”) 2005/2/8 501 2005/2/15 950 190%
4830 ƒwƒ‰ƒNƒŒƒX (Š”)ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 2005/2/8 107 2005/2/10 200 187%
4320 ƒ}ƒU[ƒY (Š”)ƒV[ƒGƒXƒAƒC 2005/2/8 153,000 2005/2/18 290,000 190%
4320 ƒ}ƒU[ƒY (Š”)ƒV[ƒGƒXƒAƒC 2005/2/7 155,000 2005/2/18 290,000 187%
4830 ƒwƒ‰ƒNƒŒƒX (Š”)ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 2005/2/7 104 2005/2/10 200 192%
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/2/7 259 2005/2/14 500 193%
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/2/4 245 2005/2/14 500 204%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/2/4 223 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
7918 JASDAQ ‚ ‚©‚Β‚«ƒr[ƒs[(Š”) 2005/2/4 440 2005/2/15 950 216%
7918 JASDAQ ‚ ‚©‚Β‚«ƒr[ƒs[(Š”) 2005/2/3 430 2005/2/15 950 221%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/2/3 215 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/2/3 258 2005/2/14 500 194%
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/2/2 234 2005/2/14 500 214%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/2/2 182 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
8181 “ŒΨ1•” (Š”)“Œ“Vg 2005/2/2 216 2005/2/17 420 194%
8181 “ŒΨ1•” (Š”)“Œ“Vg 2005/2/1 215 2005/2/17 420 195%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/2/1 182 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/2/1 218 2005/2/14 500 229%
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/1/31 193 2005/2/14 500 259%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/1/31 182 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
8181 “ŒΨ1•” (Š”)“Œ“Vg 2005/1/31 220 2005/2/17 420 191%
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/1/28 200 2005/2/14 500 250%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/1/28 181 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
9399 ƒ}ƒU[ƒY V‰Ψƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX 2005/1/28 147,000 2005/2/7 315,000 214%
9399 ƒ}ƒU[ƒY V‰Ψƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX 2005/1/27 150,000 2005/2/7 315,000 210%
5603 ‘εΨ1•” “ψ‹Z(Š”) 2005/1/27 184 •Ϋ—L’† •Ϋ—L’† -
3304 “ŒΨ2•” ƒgƒXƒR(Š”) 2005/1/27 210 2005/2/14 500 238%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/27 263 2005/2/3 550 209%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/26 253 2005/2/3 550 217%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/26 477,000 2005/2/1 850,000 178%
9399 ƒ}ƒU[ƒY V‰Ψƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX 2005/1/26 151,000 2005/2/7 315,000 209%
9399 ƒ}ƒU[ƒY V‰Ψƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX 2005/1/25 152,000 2005/2/7 315,000 207%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/25 257 2005/2/3 550 214%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/25 365 2005/2/7 698 191%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/24 379 2005/2/7 698 184%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/24 257 2005/2/3 550 214%
9399 ƒ}ƒU[ƒY V‰Ψƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX 2005/1/24 159,000 2005/2/7 315,000 198%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/24 383,000 2005/2/1 850,000 222%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/21 365,000 2005/2/1 850,000 233%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/21 259 2005/2/3 550 212%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/21 322 2005/2/7 698 217%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/20 301 2005/2/7 698 232%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/20 258 2005/2/3 550 213%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/20 353,000 2005/2/1 850,000 241%
2286 “ŒΨ1•” —ΡŒ“ŽY‹Ζ(Š”) 2005/1/20 173 2005/1/28 167 97%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/19 259 2005/2/3 550 212%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/19 302 2005/2/7 698 231%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/19 335,000 2005/2/1 850,000 254%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/18 279,000 2005/2/1 850,000 305%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/18 283 2005/2/7 698 247%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/18 259 2005/2/3 550 212%
9130 “ŒΨ1•” ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) 2005/1/17 259 2005/2/3 550 212%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/17 285 2005/2/7 698 245%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/17 275,000 2005/2/1 850,000 309%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/14 243,000 2005/2/1 850,000 350%
4361 “ŒΨ2•” μŒϋ‰»ŠwH‹Ζ(Š”) 2005/1/14 289 2005/2/7 698 242%
7638 JASDAQ (Š”)ƒV[ƒ} 2005/1/14 980 2005/1/21 2,500 255%
7638 JASDAQ (Š”)ƒV[ƒ} 2005/1/13 995 2005/1/21 2,500 251%
4771 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 2005/1/13 385,000 2005/1/21 760,000 197%
1701 “ŒΨ2•” Ί˜az‹Ζ(Š”) 2005/1/13 228 2005/1/21 435 191%
1701 “ŒΨ2•” Ί˜az‹Ζ(Š”) 2005/1/12 223 2005/1/21 435 195%
4771 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 2005/1/12 370,000 2005/1/21 760,000 205%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2005/1/12 144 2005/1/14 280 194%
7638 JASDAQ (Š”)ƒV[ƒ} 2005/1/12 960 2005/1/21 2,500 260%
7638 JASDAQ (Š”)ƒV[ƒ} 2005/1/11 925 2005/1/21 2,500 270%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2005/1/11 142 2005/1/14 280 197%
1701 “ŒΨ2•” Ί˜az‹Ζ(Š”) 2005/1/11 215 2005/1/21 435 202%
7638 JASDAQ (Š”)ƒV[ƒ} 2005/1/7 919 2005/1/21 2,500 272%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2005/1/7 141 2005/1/14 280 199%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/7 217,000 2005/2/1 850,000 392%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/6 213,000 2005/2/1 850,000 399%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2005/1/6 133 2005/1/14 280 211%
6121 “ŒΨ2•” (Š”)‘κΰV“SHŠ 2005/1/6 191 2005/1/14 183 96%
4794 ƒ}ƒU[ƒY ƒfƒUƒCƒ“ƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW(Š”) 2005/1/6 65,000 2005/1/14 115,000 177%
4794 ƒ}ƒU[ƒY ƒfƒUƒCƒ“ƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW(Š”) 2005/1/5 57,500 2005/1/14 115,000 200%
4974 ƒ}ƒU[ƒY ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI(Š”) 2005/1/5 212,000 2005/2/1 850,000 401%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2005/1/5 131 2005/1/14 280 214%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2005/1/4 128 2005/1/14 280 219%
2316 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 2005/1/4 123,000 2005/1/18 300,000 244%
4794 ƒ}ƒU[ƒY ƒfƒUƒCƒ“ƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW(Š”) 2005/1/4 56,100 2005/1/14 115,000 205%
4794 ƒ}ƒU[ƒY ƒfƒUƒCƒ“ƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW(Š”) 2004/12/30 55,000 2005/1/14 115,000 209%
2316 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 2004/12/30 117,000 2005/1/18 300,000 256%
4771 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 2004/12/30 335,000 2005/1/21 760,000 227%
4771 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 2004/12/29 270,000 2005/1/21 760,000 281%
4794 ƒ}ƒU[ƒY ƒfƒUƒCƒ“ƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW(Š”) 2004/12/29 55,200 2005/1/14 115,000 208%
6942 JASDAQ (Š”)ƒ\ƒtƒBƒAƒVƒXƒeƒ€ƒY 2004/12/29 177 2005/1/11 320 181%
2428 JASDAQ ƒEƒFƒ‹ƒlƒbƒg(Š”) 2004/12/29 488,000 2005/1/7 840,000 172%
2428 JASDAQ ƒEƒFƒ‹ƒlƒbƒg(Š”) 2004/12/28 408,000 2005/1/7 840,000 206%
6942 JASDAQ (Š”)ƒ\ƒtƒBƒAƒVƒXƒeƒ€ƒY 2004/12/28 175 2005/1/11 320 183%
8423 ƒ}ƒU[ƒY (Š”)ƒtƒBƒfƒbƒN 2004/12/28 1,870,000 2005/1/12 4,450,000 238%
8423 ƒ}ƒU[ƒY (Š”)ƒtƒBƒfƒbƒN 2004/12/27 1,950,000 2005/1/12 4,450,000 228%
6942 JASDAQ (Š”)ƒ\ƒtƒBƒAƒVƒXƒeƒ€ƒY 2004/12/27 175 2005/1/11 320 183%
2428 JASDAQ ƒEƒFƒ‹ƒlƒbƒg(Š”) 2004/12/27 425,000 2005/1/7 840,000 198%
2428 JASDAQ ƒEƒFƒ‹ƒlƒbƒg(Š”) 2004/12/24 420,000 2005/1/7 840,000 200%
8423 ƒ}ƒU[ƒY (Š”)ƒtƒBƒfƒbƒN 2004/12/24 1,780,000 2005/1/12 4,450,000 250%
2316 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 2004/12/24 97,400 2005/1/18 300,000 308%
2316 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 2004/12/22 96,000 2005/1/18 300,000 313%
2428 JASDAQ ƒEƒFƒ‹ƒlƒbƒg(Š”) 2004/12/22 360,000 2005/1/7 840,000 233%
6942 JASDAQ (Š”)ƒ\ƒtƒBƒAƒVƒXƒeƒ€ƒY 2004/12/22 172 2005/1/11 320 186%
9764 “ŒΨ2•” ‹ZŒ€‹»‹Ζ(Š”) 2004/12/21 130 2005/1/5 227 175%
1503 “ŒΨ1•” Z—FΞ’Yz‹Ζ(Š”) 2004/12/21 140 2004/12/30 134 96%
6942 JASDAQ (Š”)ƒ\ƒtƒBƒAƒVƒXƒeƒ€ƒY 2004/12/21 172 2005/1/11 320 186%
6803 “ŒΨ1•” ƒeƒBƒAƒbƒN(Š”) 2004/12/21 114 2004/12/28 249 218%
6803 “ŒΨ1•” ƒeƒBƒAƒbƒN(Š”) 2004/12/20 115 2004/12/28 249 217%
6942 JASDAQ (Š”)ƒ\ƒtƒBƒAƒVƒXƒeƒ€ƒY 2004/12/20 170 2005/1/11 320 188%
9764 “ŒΨ2•” ‹ZŒ€‹»‹Ζ(Š”) 2004/12/20 129 2005/1/5 227 176%
6373 “ŒΨ1•” ‘ε“―H‹Ζ(Š”) 2004/12/20 216 2004/12/27 465 215%
9204 ƒ}ƒU[ƒY ƒXƒJƒCƒ}[ƒN@ƒGƒAƒ‰ƒCƒ“ƒY(Š”) 2004/12/17 100,000 2005/1/6 260,000 260%
6373 “ŒΨ1•” ‘ε“―H‹Ζ(Š”) 2004/12/17 207 2004/12/27 465 225%
7719 “ŒΨ2•” (Š”)“Œ‹žt‹@»‘’Š 2004/12/17 178 2004/12/24 310 174%
7719 “ŒΨ2•” (Š”)“Œ‹žt‹@»‘’Š 2004/12/16 180 2004/12/24 310 172%
6373 “ŒΨ1•” ‘ε“―H‹Ζ(Š”) 2004/12/16 206 2004/12/27 465 226%
6921 “ŒΨ1•” “ŒŒυ“d‹C(Š”) 2004/12/16 336 2004/12/24 760 226%
6921 “ŒΨ1•” “ŒŒυ“d‹C(Š”) 2004/12/15 336 2004/12/24 760 226%
6373 “ŒΨ1•” ‘ε“―H‹Ζ(Š”) 2004/12/15 211 2004/12/27 465 220%
5284 JASDAQ (Š”)ƒ„ƒ}ƒE 2004/12/15 105 2004/12/17 215 205%
5284 JASDAQ (Š”)ƒ„ƒ}ƒE 2004/12/14 98 2004/12/17 215 219%
4286 JASDAQ (Š”)ƒŒƒbƒOƒX 2004/12/14 257,000 2004/12/16 579,000 225%
6921 “ŒΨ1•” “ŒŒυ“d‹C(Š”) 2004/12/14 335 2004/12/24 760 227%
6921 “ŒΨ1•” “ŒŒυ“d‹C(Š”) 2004/12/13 333 2004/12/24 760 228%
4286 JASDAQ (Š”)ƒŒƒbƒOƒX 2004/12/13 252,000 2004/12/16 579,000 230%
1753 JASDAQ (Š”)“y‰ƒc[ƒoƒCƒz[ƒ€ 2004/12/13 132,000 2004/12/17 300,000 227%
1753 JASDAQ (Š”)“y‰ƒc[ƒoƒCƒz[ƒ€ 2004/12/10 117,000 2004/12/17 300,000 256%
4286 JASDAQ (Š”)ƒŒƒbƒOƒX 2004/12/10 251,000 2004/12/16 579,000 231%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2004/12/10 103 2004/12/15 350 340%
5645 JASDAQ (Š”)ƒCƒ`ƒ^ƒ“ 2004/12/9 91 2004/12/15 350 385%
7449 JASDAQ ‘Ύ—m‹»‹Ζ(Š”) 2004/12/9 145 2004/12/10 320 221%
4286 JASDAQ (Š”)ƒŒƒbƒOƒX 2004/12/9 240,000 2004/12/16 579,000 241%
4286 JASDAQ (Š”)ƒŒƒbƒOƒX 2004/12/8 234,000 2004/12/16 579,000 247%
8088 “ŒΨ1•” Šβ’JŽY‹Ζ(Š”) 2004/12/8 250 2004/12/13 242 97%
7449 JASDAQ ‘Ύ—m‹»‹Ζ(Š”) 2004/12/8 135 2004/12/10 320 237%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/12/8 630 2004/12/9 1,100 175%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/12/7 481 2004/12/9 1,100 229%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/12/7 190 2004/12/8 660 347%
1789 JASDAQ ŽR‰Α“d‹Ζ(Š”) 2004/12/7 138 2004/12/8 400 290%
1753 JASDAQ (Š”)“y‰ƒc[ƒoƒCƒz[ƒ€ 2004/12/7 109,000 2004/12/17 300,000 275%
1753 JASDAQ (Š”)“y‰ƒc[ƒoƒCƒz[ƒ€ 2004/12/6 102,000 2004/12/17 300,000 294%
1789 JASDAQ ŽR‰Α“d‹Ζ(Š”) 2004/12/6 139 2004/12/8 400 288%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/12/6 190 2004/12/8 660 347%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/12/3 186 2004/12/8 660 355%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/12/3 316 2004/12/9 1,100 348%
4829 ΝΧΈΪ½ “ϊ–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY(Š”) 2004/12/3 99,000 2004/12/10 250,000 253%
4829 ΝΧΈΪ½ “ϊ–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY(Š”) 2004/12/2 99,000 2004/12/10 250,000 253%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/12/2 308 2004/12/9 1,100 357%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/12/2 183 2004/12/8 660 361%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/12/1 187 2004/12/8 660 353%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/12/1 310 2004/12/9 1,100 355%
4829 ΝΧΈΪ½ “ϊ–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY(Š”) 2004/12/1 100,000 2004/12/10 250,000 250%
4829 ΝΧΈΪ½ “ϊ–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY(Š”) 2004/11/30 105,000 2004/12/10 250,000 238%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/11/30 328 2004/12/9 1,100 335%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/11/30 190 2004/12/8 660 347%
1789 JASDAQ ŽR‰Α“d‹Ζ(Š”) 2004/11/30 140 2004/12/8 400 286%
1789 JASDAQ ŽR‰Α“d‹Ζ(Š”) 2004/11/29 141 2004/12/8 400 284%
4734 JASDAQ (Š”)ƒr[ƒCƒ“ƒO 2004/11/29 190 2004/12/8 660 347%
9625 JASDAQ (Š”)ƒZƒŒƒXƒ| 2004/11/29 315 2004/12/9 1,100 349%
6593 JASDAQ ƒ[ƒ„ƒ‹“d‹@(Š”) 2004/11/29 1,430 2004/12/8 4,400 308%
6593 JASDAQ ƒ[ƒ„ƒ‹“d‹@(Š”) 2004/11/26 1,290 2004/12/8 4,400 341%
3352 JASDAQ (Š”)ƒoƒbƒtƒ@ƒ[ 2004/11/26 825,000 2004/12/2 1,590,000 193%
4830 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 2004/11/26 231 2004/12/2 405 175%
4830 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 2004/11/25 221 2004/12/2 405 183%
6593 JASDAQ ƒ[ƒ„ƒ‹“d‹@(Š”) 2004/11/25 960 2004/12/2 2,400 250%
7633 JASDAQ (Š”)–Ύ‹ΏŽΠ 2004/11/25 197 2004/11/30 430 218%
7633 JASDAQ (Š”)–Ύ‹ΏŽΠ 2004/11/24 190 2004/11/30 430 226%
6593 JASDAQ ƒ[ƒ„ƒ‹“d‹@(Š”) 2004/11/24 730 2004/12/2 2,400 329%
4830 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 2004/11/24 220 2004/12/2 405 184%
4764 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒfƒUƒCƒ“ 2004/11/24 750,000 2004/12/2 1,280,000 171%
4764 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒfƒUƒCƒ“ 2004/11/22 736,000 2004/12/2 1,280,000 174%
1972 “ŒΨ1•” ŽOW‹ΰ‘H‹Ζ(Š”) 2004/11/22 212 2004/11/29 206 97%
4830 ΝΧΈΪ½ (Š”)ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 2004/11/22 205 2004/12/2 405 198%
6593 JASDAQ ƒ[ƒ„ƒ‹“d‹@(Š”) 2004/11/22 599 2004/12/2 2,400 401%
7633 JASDAQ (Š”)–Ύ‹ΏŽΠ 2004/11/22 185 2004/11/30 430 232%
7633 JASDAQ (Š”)–Ύ‹ΏŽΠ 2004/11/19 185 2004/11/30 430 232%
7954 JASDAQ (Š”)ƒWƒƒƒŒƒR 2004/11/19 100 2004/11/26 175 175%
